Sieger | ||||||
Meindl Air Revolution Ultra Wanderstiefel | Meindl X-SO 70 Lady Mid GTX Surround | Rieker TEX Damen Stiefeletten | Lowa Damen Renegade Gtx Mid Ws | McKinley Nicole AQX Aquamax gefüttert | Rieker Damen 92534 Schnürstiefelette | Merrell EMERY LACE Schlupfstiefel |
Produktvorschau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unsere Wertung | 90,60% SEHR GUT | 88,20% SEHR GUT | 88,40% SEHR GUT | 93,20% SEHR GUT | 87,80% SEHR GUT | 83,60% SEHR GUT | 92,40% SEHR GUT |
Marke | Meindl | Meindl | Rieka | Lowa | McKinley | Rieka | Merrel |
Typ | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
Obermaterial | Leder | Velourleder | Kunstleder | Leder | Synthetik | Kunstleder | Wildleder |
Innenfutter | Gore-Tex | Gore-Tex | Synthetik Fleece | Textil | gefüttert | Synthetik | Nylon |
Sohle | Multigrip 3 by Vibram | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | EVA |
hoher Schaft | |||||||
wasserfest | |||||||
winddicht | |||||||
Positiv | sehr bequem atmungsaktiv | gutes Abrollverhalten sehr leicht | gutes Abrollverhalten sehr bequem sehr warm | peferkter Sitz sehr warm gutes Abrollverhalten sehr robust | sehr warm atmungsaktiv sehr bequem | cooles Design sehr warm | Schupfstiefel sehr warm sehr bequem |
Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | |
Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | |
Vergleichen (max. 3) |