Sieger | ||||||
McKinley Nicole AQX Aquamax gefüttert | Rieker Damen 92534 Schnürstiefelette | Merrell EMERY LACE Schlupfstiefel | Rieker TEX Damen Stiefeletten | Lowa Damen Renegade Gtx Mid Ws | Meindl Air Revolution Ultra Wanderstiefel | Meindl X-SO 70 Lady Mid GTX Surround |
Produktvorschau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unsere Wertung | 87,80% SEHR GUT | 83,60% SEHR GUT | 92,40% SEHR GUT | 88,40% SEHR GUT | 93,20% SEHR GUT | 90,60% SEHR GUT | 88,20% SEHR GUT |
Marke | McKinley | Rieka | Merrel | Rieka | Lowa | Meindl | Meindl |
Typ | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
Obermaterial | Synthetik | Kunstleder | Wildleder | Kunstleder | Leder | Leder | Velourleder |
Innenfutter | gefüttert | Synthetik | Nylon | Synthetik Fleece | Textil | Gore-Tex | Gore-Tex |
Sohle | Gummi | Gummi | EVA | Gummi | Gummi | Multigrip 3 by Vibram | Gummi |
hoher Schaft | |||||||
wasserfest | |||||||
winddicht | |||||||
Positiv | sehr warm atmungsaktiv sehr bequem | cooles Design sehr warm | Schupfstiefel sehr warm sehr bequem | gutes Abrollverhalten sehr bequem sehr warm | peferkter Sitz sehr warm gutes Abrollverhalten sehr robust | sehr bequem atmungsaktiv | gutes Abrollverhalten sehr leicht |
jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | |
Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | |
Vergleichen (max. 3) |